Jumbo Hardcore -это продолжение профессиональной серии гейнеров Jumbo под названием Hardcore. Это гейнер, который можно назвать одним из лучших на рынке спортивного питания. Специалисты Scitec Nutrition еще более усилили протеиновый состав и улучшили состав. Наша последняя версия Jumbo Hardcore приносит улучшение каждой детали.
Jumbo был первоначально разработан, чтобы быть на голову выше простой смеси белка и декстрозы с мальтодекстрином. Jumbo Hardcore имеет большую калорийность и значительное количество дополнительных ингредиентов. Наша новая смесь является еще более сложной: она содержит овсяную муку, марочный ModCarb (от овсяных отрубей, овес, амарант, гречиха, просо, квиноа), сильно разветвленный циклический декстрин, Palatinose, а также восковой кукурузы. Важно, что продукт не является полным простых сахаров!
Предыдущие формулы Jumbo содержали только один источник белка (сывороточный), но Jumbo Hardcore имеет многоступенчатой расширенную "5-белок" матрицу с изолятом сывороточного протеина, мицеллярного казеина, гидролизата говяжьего протеина пептидами, рисовым белком,помимо микрофильтрованного сывороточного белка.
Как принимать гейнер
Смешайте одну порцию (153 грамма = 4 мерные ложки) с 500 мл воды. Используйте ежедневно, предпочтительно сразу после тренировки.
|
|||||
Порция 153 г | |||||
Количество порций 10 | |||||
Состав в: | 100 г | 153 г | |||
Энергетическая ценность: | 347 ккал | 531 ккал | |||
Жир | 3,73 г | 5,70 г | |||
из кот. насыщенные жиры | 1,63 г | 2,50 г | |||
Углеводы | 45,75 г | 70 г | |||
из кот. сахар | 8,50 г | 13 г | |||
Белок | 32,70 г | 50 г | |||
Соль | 0,30 г | 0,46 г | |||
Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 131,72 мг | 200 мг | |||
Витамин D (холекальциферол) | 0,78 мкг | 1,2 мкг | |||
Кальций | 133,97 мг | 205 мг | |||
Калий | 238,56 мг | 365 мг | |||
7-CARB смесь | 45,36 г | 69,40 г | |||
мальтодекстрин, овсяная мука, декстроза, Palatinose™ (Изомальтулоза), кукурузный крахмал, сильно разветвленный циклический декстрин, ModCarb™ клейковина, зерновая смесь (овес; амарант; гречиха; просо; кинва) | |||||
Запатентованная матрица JUMBO HARDCORE | 6536,60 мг | 10001 мг | |||
JUMBO HARDCORE креатиновая матрица: | |||||
Мультикомпонентная креатиновая матрица | 3559,48 мг | 5446 мг | |||
концентрированный креатин (креатин безводный), микронизированный креатин, креатин моногидрат, CreaPep™ пептиды, креатин цитрат, креатин | |||||
Всего чистого креатина | 3267,97 мг | 5000 мг | |||
Матрица "AMINO SELECT" | 1418,30 мг | 2170 мг | |||
Таурин | 653,59 мг | 1000 мг | |||
Микронизированный L-глутамин | 522,86 мг | 800 мг | |||
L-Аланин | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Фенилаланин | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Лизин HCl | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Орнитин HCl | 32,68 мг | 50 мг | |||
AKG альфакетоглюторат кальция | 13,07 мг | 20 мг | |||
Матрица "BCAA XPRESS" | 653,59 мг | 1000 мг | |||
Микронизированный L-Лейцин | 326,80 мг | 500 мг | |||
Микронизированный L-Изолейцин | 163,40 мг | 250 мг | |||
Микронизированный L-Валин | 163,40 мг | 250 мг | |||
HEMO-NO Матрица | 457,52 мг | 700 мг | |||
Микронизированный L-Аргинин | 326,80 мг | 500 мг | |||
L-Аргинин AAKG 2:1 | 65,36 мг | 100 мг | |||
NOP 47™ биологически активные пептиды | 65,36 мг | 100 мг | |||
Матрица "PERFOMENCE BOOSTER" | 228,76 мг | 350 мг | |||
Бета-аланин | 130,72 мг | 200 мг | |||
Бетаин HCl | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Карнитин L-Тартрат | 32,68 мг | 50 мг | |||
Матрица ""RECOVERY | 196,08 мг | 300 мг | |||
L-Аскорбиновая кислота | 130,72 мг | 200 мг | |||
Глицин | 65,36 мг | 100 мг | |||
Матрица "ANTI-ESTROGEN SUPPORT" | 13,07 мг | 20 мг | |||
Экстракт мангостина (10% мангостина) | 6,54 мг | 10 мг | |||
Экстракт красного клевера (8% изофлавоноидов) | 6,54 мг | 10 мг | |||
Матрица микроэлементов | 6,54 мг | 10 мг | |||
Альфа-липоевая кислота | 6,54 мг | 10 мг | |||
Витамин D | 0,78 мкг | 1,2 мкг | |||
Усилитель усвоения | 3,27 мг | 5 мг | |||
Ингредиенты:
концентрат сывороточного протеина (из молока), мальтодекстрин, овсяная мука (клейковина), ароматизаторы, йогуртовый порошок (из молока), декстроза, гидролизат говяжьего белка, креатин безводный, MicronTec микронизированный креатин, рисовый белок, Palatinose™ изомальтулоза, таурин, восковой кукурузный крахмал, L-Глютамин, сильно разветвленный циклический Декстрин, микронизированный L-аргинин, микронизированный L-лейцин, мицеллярный казеин концентрат (из молока), ModCarb™ зерновая смесь (овес, амарант, гречневая, просо, квиноа), изолят сывороточного протеина (из молока, эмульгатор: соевый лецитин), микронизированный Л-изолейцин, микронизированный L-валин, загуститель (ксантановая камедь), подсластители (сукралоза, ацесульфам К), Бета-аланин, L-аскорбиновой кислоты, бетаин HCl, CreaPep™ [частично гидролизованный сывороточный протеин, мицеллярный казеин (из молока, эмульгатор: соевый лецитин)], креатин моногидрат, глицин, L-аланин, L-аргинин альфакетоглютарат 2:1, L-лизин HCl, L-фенилаланин, NOP-47™ молочный гидролизат, креатин цитрат, креатин пируват, L-карнитин L-тартрат, L-орнитин HCl, альфакетоглютарат Кальций, Альфа-липоевая кислота, экстракт гарцинии Mangostana 10:1, клевер луговой (листья и цветы) 30:1 экстракт, Bioperine® (50:1 экстракт), холекальциферол
Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. Спасибо!