Мультивитамины помогают восполнить дефицит питательных веществ в нашем повседневном рационе.
В современном мире многие из нас не получают рекомендуемую суточную норму витаминов, микроэлементов и других питательных веществ из-за обработанных продуктов и динамичного образа жизни. Мультивитамины обеспечивают широкий спектр питательных веществ и помогут восполнить дефициты в нашем рационе.
Рекомендации по применению
Принимать по 4 капсулы в день во время еды.
Ингредиенты
Гипромеллоза (целлюлозная капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительного происхождения) и диоксид кремния.
Витамин E из сои без ГМО.
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба, моллюски и древесные орехи. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены.
Предупреждения
Только для взрослых. Если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или у вас есть заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 растительные капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (из аскорбата кальция и аскорбил пальмитата) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 134 мг | 893% |
Витамин K (в виде менахинона K2 и фитонадиона K1) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида и из инозитола гексаникотината) | 30 мг | 188% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Кальций [из карбоната кальция (минералы из морских водорослей Aquamin® TG) и аскорбата кальция] | 250 мг | 19% |
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из цитрата магния и минералов из морских водорослей Aquamin® TG) | 100 мг | 24% |
Цинк (из бисглицината цинка TRAACS™) | 15 мг | 136% |
Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
Медь (из биглицината меди TRAACS™) | 1 мг | 111% |
Марганец (из биглицината марганца TRAACS™) | 2 мг | 87% |
Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
Клюква (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 мг | † |
Экстракт граната (плоды) | 50 мг | † |
Органические ягоды асаи (Euterpe oleracea) (кожура и мякоть фруктов) | 50 мг | † |
Экстракт мангостана (кожура фруктов) (Garcinia mangostana) | 50 мг | † |
CoQ10 (коэнзим Q10) | 30 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 30 мг | † |
Инозитол | 25 мг | † |
Органические листья алоэ вера (концентрат) | 25 мг | † |
Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. Спасибо!